2023年专升本录取分数线
日期:2023-11-09 11:29:48 发布人:招生网管理员 浏览量:7899
| 专业名称 | 科类 | 省控线 | 录取最低分 | ||
| 地理信息科学 | 专升本 | 83 | 89 | ||
| 土木工程 | 专升本 | 129 | 163 | ||
| 工程造价 | 专升本 | 102 | 141 | ||
| 电子信息工程 | 专升本 | 86 | 124 | ||
| 网络工程 | 专升本 | 93 | 120 | ||
| 市场营销 | 专升本 | 109 | 152 | ||
| 人力资源管理 | 专升本 | 133 | 182 | ||
| 物流管理 | 专升本 | 116 | 167 | ||
| 电子商务 | 专升本 | 122 | 157 | ||
| 工商管理 | 专升本 | 137 | 152 | ||
| 旅游管理 | 专升本 | 94 | 118 | ||
| 投资学 | 专升本 | 143 | 149 | ||
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 188 | 208 | ||
| 财务管理 | 专升本 | 140 | 183 | ||
| 会计学 | 专升本 | 137 | 175 | ||
| 审计学 | 专升本 | 122 | 133 | ||
| 英语 | 专升本 | 164 | 173 | ||
| 法学 | 专升本 | 167 | 178 | ||
| 学前教育 | 专升本 | 151 | 161 | ||
| 播音与主持艺术 | 专升本 | 140 | 155 | ||
| 舞蹈表演 | 专升本 | 167 | 169 | ||
| 表演 | 专升本 | 164 | 168 | ||
| 视觉传达设计 | 专升本 | 181 | 196 | ||
| 环境设计 | 专升本 | 178 | 190 | ||
| 服装与服饰设计 | 专升本 | 167 | 181 | ||
| 广播电视编导 | 专升本 | 145 | 157 | ||
| 社会体育指导与管理 | 专升本 | 136 | 159 | ||
| 运动康复 | 专升本 | 118 | 130 | ||
- 上一篇:2023年800cc全讯白菜网聽河南省分数线
- 下一篇:2022年省外本科分数线










